Ç°ÁúÀÌ ¿ì¼öÇÑ ¾ÚÇà ¿ë±â °ø±Þ
´Ù¾çÇÑ ¸ð¾çÀÇ ÀÔ±¸¸¦ °¡Áø ¾ÚÇà Á¦ÀÛ °¡´É(°ðÀº¸ð¾ç¡¤³ªÆȸð¾ç¡¤¹ÐÆóÇü µî)
Àú»ê¼Ò ¹ö³Ê »ç¿ëÀ¸·Î ¾ËÄ«¸® ¿ëÃâÀÌ Àû°í, °µµ°¡ ¿ì¼ö
½ÇÅ©½ºÅ©¸° Àμâ´Â Àμâ Ç°ÁúÀÌ ¿ì¼öÇϸç, ´Ù¾çÇÑ »ö»óÀÇ ÀμⰡ °¡´É
ml ¿ë·® |
d1 °ü¿Ü°æ |
d2 ȯ³Ú |
d3 ¿ëºÀ |
d4 ¸Ó¸® |
d5 ¸ñ |
h1 ˟ˌ |
h2 µ¿Àå |
S1 °üµÎ²² |
1 | 10.0 | 6.8 | 5.5 | 7.3 | 6.3 | 68.0 | 27.0 | 0.45 |
1 | 11.2 | 7.3 | 5.7 | 7.5 | 6.4 | 68.0 | 27.5 | 0.68 |
2 | 11.2 | 7.5 | 5.7 | 7.5 | 6.5 | 75.0 | 34.5 | 0.68 |
3 | 11.2 | 7.5 | 5.7 | 7.5 | 6.5 | 86.0 | 48.0 | 0.68 |
3 | 15.0 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 75.0 | 34.0 | 0.50 |
5 | 15.0 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 86.0 | 46.0 | 0.50 |
5 | 17.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 85.0 | 40.0 | 0.50 |
10 | 17.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 109.0 | 63.0 | 0.50 |
12 | 22.5 | 10.5 | 7.5 | 11.5 | 9.0 | 100.0 | 55.0 | 0.70 |
20 | 22.5 | 10.5 | 7.5 | 11.5 | 9.0 | 120.0 | 74.0 | 0.70 |
24 | 22.5 | 11.0 | 7.5 | 12.0 | 9.0 | 160.0 | 80.0 | 0.70 |
ml ¿ë·® |
d1 °ü¿Ü°æ |
d2 ¿ë·® |
h1 ˟ˌ |
h2 µ¿Àå |
s1 °üµÎ²² |
5 | 12.55 | 1.7 | 94.5 | 48.0 | 0.45 |
7 | 15.65 | 2.0 | 94.5 | 45.0 | 0.53 |
10 | 15.65 | 2.0 | 111.5 | 62.0 | 0.53 |
15 | 19.25 | 2.3 | 118.5 | 59.5 | 0.55 |
20 | 19.25 | 2.3 | 134.5 | 79.0 | 0.55 |
*Ç¥¿¡ ³ª¿Â ±Ô°ÝÀº ´ç»ç ´ëÇ¥ ±Ô°ÝÀ¸·Î d1(°ü¿Ü°æ) s1(°üµÎ²²)¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ±Ô°ÝÀº ÇùÀÇ ÈÄ Á¶Á¤ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.